La metropolitana ceramica al piombo assiale Rapido Agente fonde 3,6 x 10mm per accendersi
Dettagli:
| Luogo di origine: | DONGGUAN, CINA |
| Marca: | UCHI |
| Certificazione: | UL.CUL |
| Numero di modello: | PFU |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Alla rinfusa |
| Tempi di consegna: | giorno feriale 7 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000000 mensile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | mini fusibili di vetro,fusibile radiale del cavo |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
La metropolitana ceramica al piombo assiale Rapido Agente fonde 3,6 x 10mm per accendersi
1.Scope dell'applicazione
Questo prodotto è adatto per vari generi di circuito degli apparecchi elettronici sopra la protezione corrente. Ampiamente usato nell'industriale dell'alimentazione elettrica, di illuminazione e delle applicazioni dell'adattatore, ecc.
2.Standards ed approvazioni dell'agenzia
2,1 Norme: Conformemente all'UL 248 -1/-14.
2,2 Certificazione:
| Valutazione di tensione | Agenzia | Gamma di ampère | Numero di archivio dell'agenzia |
| 125V/250V | UL | 250mA ~ 5A | E340427 (JDYX) |
| C-UL | 250mA ~ 5A | E340427 (JDYX7) | |
| PSE | 250mA ~ 5A | In corso | |
| KTL | 250mA ~ 5A | In corso |
2,3 No. del catalogo, ● B=125V/di A=250V approvato/○ in corso
|
Catalogo No. |
Ampère Valutazione |
Tensione Valutazione |
Rottura Capacità |
I2TMelting La totalità (A2. S) |
Approvazioni dell'agenzia | ||
| UL | CUL |
PSE
|
|||||
| PFU0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,0015 | ○ | ○ | ○ |
| PFU0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,0025 | ○ | ○ | ○ |
| PFU0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,0042 | ○ | ○ | ○ |
| PFU0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,0065 | ○ | ○ | ○ |
| PFU0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,010 | ● | ● | ○ |
| PFU0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,018 | ● | ● | ○ |
| PFU0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,020 | ● | ● | ○ |
| PFU0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,025 | ● | ● | ○ |
| PFU0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,035 | ● | ● | ○ |
| PFU0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,060 | ● | ● | ○ |
| PFU0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,150 | ● | ● | ○ |
| PFU0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,350 | ● | ● | ○ |
| PFU0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,5 | ● | ● | ○ |
| PFU1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,6 | ● | ● | ○ |
| PFU1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 1,2 | ● | ● | ○ |
| PFU1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 1,6 | ● | ● | ○ |
| PFU1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 1,8 | ● | ● | ○ |
| PFU1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 2,4 | ● | ● | ○ |
| PFU1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 3,2 | ● | ● | ○ |
| PFU1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 6,0 | ● | ● | ○ |
| PFU1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 7,0 | ● | ● | ○ |
| PFU1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 7,5 | ● | ● | ○ |
| PFU1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 8,0 | ● | ● | ○ |
| PFU1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 15 | ● | ● | ○ |
| PFU1600A/B | 6A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 24 | ○ | ○ | ○ |
| PFU1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 28 | ○ | ○ | ○ |
| PFU1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 36 | ○ | ○ | ○ |
| PFU1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
| PFU2100A/B | 10A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
3.Dimensions e struttura
Unità: millimetro
![]()
caratteristiche 4.Operating
| % della valutazione di ampère (dentro) | Tempo di salto |
| 100% * In | minimo 4 ore |
| 200% * In | sec 60 massima |
dettagli 5.Material
| NO. | Nome di parte | Materiale |
| 1 | Cappuccio | Ottone nichelato |
| 2 | Corpo | Metropolitana ceramica non trasparente |
| 3 | Elemento del fusibile | Lega |
| ④ | Riempitore | Silice |
| ⑤ | Filo di piombo | Rame placcato della latta |



