Cella fotoconduttiva CDS ad alta sensibilità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan, Guangdong, porcellana |
| Marca: | UCHI |
| Certificazione: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Numero di modello: | LXD25537 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Alla rinfusa |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
| Capacità di alimentazione: | 5000,000,000PCS al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | resistore dipendente dalla luce,cella fotoconduttiva cds,cella fotoconduttiva cds ad alta sensibilità |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Cellula fotoconduttrice CDS ad alta sensibilità per la navigazione automobilistica, sensore di luce CDS UL
Rapidi dettagli
1) Rivestito con epossidica
2) Buona affidabilità
3) Piccolo volume Alta sensibilità
4) Risposta rapida
5) Buone caratteristiche di spettro
Le celle fotoconduttive CdS sono una resistenza realizzata in materiale semiconduttore e la conduttanza cambia con la variazione di luminosità.Le celle fotoconduttive CdS possono essere fabbricate con diverse figure esuperficie uminata in base a questa caratteristica.
Le celle fotoconduttive CdS possono essere ampiamente utilizzate in tutti i tipi di circuito elettrico, come il controllo dell'illuminazione, la regolazione, ecc.Ecco alcune applicazioni tipiche, la telecamera misura automaticamente
Regolazione della retroilluminazione: televisori, monitor di computer, retroilluminazione LCD, telefono cellulare, fotocamera digitale, MP4, PDA, navigazione in autodi una lunghezza superiore a 50 mm,
Illuminazione ad induzione, apparecchi e sistemi di illuminazione interna
IC per musica elettrica,
controllo industriale,
un'interruttore azionato con luce,
lampada elettrica,
giocattoli elettronici,
Monitoraggio di sicurezza, digitale, semafori, telecamera di sorveglianza, baby monitor;
Strumento, strumento,
| Modello | Specificazioni | Vmax | Pmax | Temperatura ambiente | Picco spettrale | Resistenza fotografica | Resistenza Oscura ((0Lux) |
100 R10 |
Tempo di risposta | |
| (mm) | (VDC) | (MW) | (°C) | (nm) | (10 Lux) | (MΩ) | (mS) | |||
| (KΩ) | E'ora di alzarsi. | Tempo di decomposizione | ||||||||
| LXD3526 | Φ3 mm | 150 V | 50 | -30°C ~ +70°C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4 mm | 150 V | 50 | -30°C ~ +70°C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5 mm | 150 V | 90 MW | -30°C ~ +70°C | 540 nm | 2 ~ 6 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560 nm | 5 ~ 10 KΩ | 1.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5637D | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30°C ~ +70°C | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18 ~ 50 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7 mm | 100 MW | -30°C ~ +70°C | 560 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9 mm | 150 V |
100 MW |
-30°C ~ +70°C | 540 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 MW | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11 mm | 250 V | 200 MW | -30°C ~ +70°C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12 mm | 250 V | 200 MW | -30°C ~ +70°C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20 mm | 500 V | 500 MW | -30°C ~ +70°C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25 mm | 500 V | 500 MW | -30°C ~ +70°C | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 |
1.Fornitura diretta in fabbrica
2Certificati completati quali UL,VDE,SGS,etc e di alta qualità disponibili
3Spedizione veloce.
4. Miglior servizio post-vendita
5. Disponibile OEM e ODM
![]()



