Cellula fotoconduttrice per navigazione dell'automobile, UL leggera degli alti CD di sensibilità del sensore dei CD
Dettagli:
Luogo di origine: | Dongguan, Guangdong, porcellana |
Marca: | UCHI |
Certificazione: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Numero di modello: | LXD25537 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Alla rinfusa |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
Capacità di alimentazione: | 5000,000,000PCS al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | resistore dipendente dalla luce,cella fotoconduttiva cds,cella fotoconduttiva cds ad alta sensibilità |
---|
Descrizione di prodotto
Cellula fotoconduttiva dei CDS di alta sensibilità per la navigazione dell'automobile, sensore chiaro UL dei CDS
Info Veloci
1) Rivestito con resina epossidica
2) Buona affidabilità
3) Piccolo volume Alta sensibilità
4) Risposta rapida
5) Buona caratteristica dello spettro
Le celle fotoconduttive CdS sono un resistore realizzato in materiale semiconduttore e la conduttanza cambia con la variazione della luminanza. Le celle fotoconduttive CdS possono essere prodotte con figure diverse e malzona luminata sulla base di questa caratteristica.
Le celle fotoconduttive CdS possono essere ampiamente utilizzate in tutti i tipi di circuiti elettrici, come il controllo dell'illuminazione, la regolazione, ecc., Possono essere utilizzate anche per l'interruttore azionato dalla luce, ecco alcune applicazioni tipiche, la fotocamera misura automaticamente
Regolazione della retroilluminazione: televisori, monitor di computer, retroilluminazione LCD, telefono cellulare, fotocamera digitale, MP4, PDA, navigazione per autoControllo fotoelettrico,
Illuminazione a induzione, elettrodomestici e controllo della luce interna
Circuito integrato di musica elettrica,
Controllo industriale,
Interruttore luminoso,
Lampada elettrica,
Giocattoli elettronici,
Monitoraggio della sicurezza, digitale, semafori, telecamera di monitoraggio, baby monitor;
Strumento, strumento,
Modello | Specifiche | Vmax | Pmax | Temperatura ambiente | Picco Spettrale | Resistenza alla foto | Resistenza al buio (0Lux) |
100 R10 |
Tempo di risposta | |
(mm) | (VCC) | (MW) | (℃) | (nm) | ( 10Lux ) | (MΩ) | (SM) | |||
(KΩ) | Ora di alzarsi | Tempo di decadimento | ||||||||
LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD4526 | Ø4mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 2 ~ 6 KΩ | 0,2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0,2 MΩ | 0.6 | |||||||
LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1,0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
LXD5537 | 18~ 50 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD5516D | 560 nm | 5 ~ 10 KΩ | 1,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | |||||||
LXD5637D | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
LXD5537F | 18~ 50 KΩ | 1,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD7516 | Ø7mm | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||
LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 |
LXD9516 | Ø9mm | 150 V |
100 MW |
-30℃ ~ +70℃ | 540 nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD9528 | 150 MW | 560 nm | 8~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.7 | |||||
LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD11528 | Ø11 mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
LXD11537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD12528 | Ø12mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
LXD20528 | Ø20mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD20537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.8 | |||||||
LXD25528 | Ø25mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560 nm | 8 ~ 20 KΩ | 2,0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
LXD25537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0.7 | |||||||
LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0.6 |
1.Rifornimento della fabbrica direttamente
2. Certificati completati come UL, VDE, SGS, ecc. e alta qualità disponibile
3. Consegna rapida
4. I migliori servizi post-vendita
5. OEM e ODM disponibili