il fusibile di vetro del colpo lento di 10mm x di 3,6, rallenta la valvola a cartuccia al piombo assiale del colpo
Dettagli:
| Luogo di origine: | DONGGUAN, CINA |
| Marca: | UCHI |
| Certificazione: | UL.CUL |
| Numero di modello: | PTU |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Alla rinfusa |
| Tempi di consegna: | giorno feriale 7 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000000 mensile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | fusibile di vetro del colpo lento,mini fusibili di vetro |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
il fusibile di vetro del colpo lento di 10mm x di 3,6, rallenta la valvola a cartuccia al piombo assiale del colpo
1.Scope della cartuccia FuseApplication
Questo prodotto è adatto per vari generi di circuito degli apparecchi elettronici sopra la protezione corrente. Ampiamente usato nell'industriale dell'alimentazione elettrica, di illuminazione e delle applicazioni dell'adattatore, ecc.
2.Cartridge FuseStandards ed approvazioni dell'agenzia
2,1 Norme: Conformemente all'UL 248 -1/-14.
2,2 Certificazione:
| Valutazione di tensione | Agenzia | Gamma di ampère | Numero di archivio dell'agenzia |
| 125V/250V | UL | 250mA ~ 5A | E340427 (JDYX) |
| C-UL | 250mA ~ 5A | E340427 (JDYX7) | |
| PSE | 250mA ~ 5A | In corso | |
| KTL | 250mA ~ 5A | In corso |
2,3 No. del catalogo della valvola a cartuccia, ● B=125V/di A=250V approvato/○ in corso
|
Catalogo No. |
Ampère Valutazione |
Tensione Valutazione |
Rottura Capacità |
I2TMelting La totalità (A2. S) |
Approvazioni dell'agenzia | ||
| UL | CUL |
PSE
|
|||||
| PTU0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,0042 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,010 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,025 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,035 | ○ | ○ | ○ |
| PTU0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,056 | ● | ● | ○ |
| PTU0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,10 | ● | ● | ○ |
| PTU0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,12 | ● | ● | ○ |
| PTU0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,15 | ● | ● | ○ |
| PTU0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,25 | ● | ● | ○ |
| PTU0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,35 | ● | ● | ○ |
| PTU0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,55 | ● | ● | ○ |
| PTU0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 0,70 | ● | ● | ○ |
| PTU0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 1,1 | ● | ● | ○ |
| PTU1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 2 | ● | ● | ○ |
| PTU1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 3,8 | ● | ● | ○ |
| PTU1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 4,2 | ● | ● | ○ |
| PTU1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 6,2 | ● | ● | ○ |
| PTU1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 13 | ● | ● | ○ |
| PTU1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 18 | ● | ● | ○ |
| PTU1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 28 | ● | ● | ○ |
| PTU1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 32 | ● | ● | ○ |
| PTU1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 39 | ● | ● | ○ |
| PTU1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 43 | ● | ● | ○ |
| PTU1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 58 | ● | ● | ○ |
| PTU1600A/B | 6A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
| PTU1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | 81 | ○ | ○ | ○ |
| PTU1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
| PTU1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
| PTU2100A/B | 10A | 250V/125V | 50A@125V /250VAC | ○ | ○ | ○ | |
dimensioni e struttura del fusibile 3.Cartridge
Unità: millimetro
![]()
caratteristiche di funzionamento del fusibile 4.Cartridge
| % della valutazione di ampère (dentro) | Tempo di salto |
| 100% * In | minimo 4 ore |
| 200% * In | sec 60 massima |
| 1000% * In | 10 spettrografia di massa min |
dettagli del materiale del fusibile 5.Cartridge
| NO. | Nome di parte | Materiale |
| 1 | Cappuccio | Ottone nichelato |
| 2 | Corpo | Metropolitana ceramica non trasparente |
| 3 | Elemento del fusibile | Lega |
| ④ | Riempitore | Silice |
| ⑤ | Filo di piombo | Rame placcato della latta |



