SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan, Guangdong, Cina |
| Marca: | UCHI |
| Certificazione: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Numero di modello: | SDRAM A-Die DDR5 da 16 Gb |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Massa/nastro |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
| Capacità di alimentazione: | 5000,000,000PCS al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Serie di produzione: | Varistore SMD | Corrente massima: | Varia (ad esempio, fino a diversi ampere) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Ossido di metallo | Assorbimento di energia: | Tipicamente da 0,1J a 10J |
| Applicazioni: | Protezione contro le sovratensioni nei circuiti elettronici | CC di valutazione di tensione: | 385V |
| Buon nome: | Varistore SMD 10D471K 470V 10% | Resistenza di energia: | Un 0.02J B 0.05J |
| Resistenza di isolamento: | Tipicamente >100 MΩ | terminale: | Supporto SMT speciale |
| Temperatura di conservazione: | -55 +125 | Varistor Voltage AC: | 175-385V |
| VARISTOR VOLTAGE: | 470 V+/-10% | ||
| Evidenziare: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





