trasduttore di pesatura miniatura infantile del sensore di temperatura della scala NTC di 7KG 50x12.7x8mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Dongguan, Guangdong, porcellana |
| Marca: | UCHI |
| Certificazione: | ROHS,SGS. |
| Numero di modello: | CZF502-7KG |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Alla rinfusa |
| Tempi di consegna: | 10 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000000PCS/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Trasduttore di pesatura miniatura | numero parte: | CZF502-7KG |
|---|---|---|---|
| gamma: | 7 KG | Dimensione: | 50*12.7*8MM |
| Strisciamento: | 0.03% F.S | Ripetibilità: | 0.01% F.S |
| Gamma di sovraccarico di sicurezza: | 120% F.S | Gamma di temperature compensativa: | 0 ~ 40C |
| Gamma di limite di sovraccarico: | 150% F.S | Impedenza dell'input: | 1000+/-10 ohm |
| Impedenza di Onput: | 1000+/-10 ohm | ||
| Evidenziare: | sensore di temperatura della termocoppia,sensore di temperatura della sonda del ntc |
||
Descrizione di prodotto
trasduttore di pesatura miniatura infantile del sensore di temperatura della scala NTC di 7KG 50x12.7x8mm
Dettagli rapidi
Nome di prodotto: pesatura dell'accuratezza del sensore: 0.03% F.S
P/N: Gamma di CZF502-7KG: 7KG
Dimensione: 50*12.7*8MM
Parametri tecnici
| Sensibilità | MV/V | 1.0±0.1 | Non linearità | %F.S | 0,03 |
| Isteresi | %F.S | 0,03 | Ripetibilità | %F.S | 0,01 |
| Strisciamento | %F.S | 0,03 | Effetto di temperatura su zero | %F/10℃ | 0,03 |
| Sensibile alla temperatura | %F.S/10℃ | 0,05 | Uscita zero | %F.S | <±0.1 |
| Impedenza dell'input | Ω | 1000±10 | Impedenza dell'uscita | Ω | 1000±10 |
| Resistenza di isolamento | MΩ | 3000 | Tensione di eccitazione di riferimento | VPC | 3~9 |
| Tensione permissibile di eccitazione | VCC | 3~12 | Gamma di temperature compensativa | ℃ | 0℃~40℃ |
| Gamma di temperature permessa | ℃ | . - 10℃+50℃ | Gamma di sovraccarico di sicurezza | %F.S | 120 |
| Gamma di limite di sovraccarico | %F.S | 150 | Spec. del cavo | Quattro colore 140±5MM | |
| Schema elettrico | Uscita | Rosso: V+ | Il nero: V | ||
| Input | Verde: S+ | Bianco: S | |||
Foto del prodotto
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






